Начало   Обяви, търгове, конкурси   За контакти   Вашите въпроси   Форум


    Списък на фирмите, с които Община Асеновград е сключила договори през 2006 година  
           
  Фирма брой.
договори /заявки/
Стойност /лв./  
  1 "Медитрон" ООД 1 5 500.00  
  2 ЕТ "Конгломерат - 92" 12 27 209.70  
  3 "Запрянови - 03" ООД 7 143 093.52  
  4 ЕТ "арх.К.Василев" 1 2 300.00  
  5 "Еко газ инженеринг" 5 93 816.63  
  6 инж. Д.Василев 1 1 000.00  
  7 ЕТ "Камен Коцев - Колъм" 2 5 000.00  
  8 "Газоснабдяване" АД 1 0.00  
  9 "Акватерм" ООД 1 117 572.57  
  10 "Булстройинженеринг" ЕООД 1 17 983.85  
  11 ЕТ "Кодимит - К.Митев" 3 17 950.89  
  12 "Галакси" ООД 3 24 957.32  
  13 "Веда 2000" ЕООД 1 4 250.00  
  14 ЕТ "Шато инвест" 1 5 999.90  
  15 "Джангозов" ЕООД 1 12 500.00  
  16 ЕТ "Рамадан Мехмед - РИАД" 2 14 985.50  
  17 "Чинар - МК" ООД 1 9 975.00  
  18 "Св.Княз Борис І" ЕООД 6 24 502.74  
  19 "Йордан Новаков 2" ООД 13 124 837.14  
  20 "Геомарк" ЕООД 1 2 760.00  
  21 "Ивест 99" 1 750.00  
  22 "Пътища" АД 1 29 972.67  
  23 ЕТ "Ател - М.Ганева" 2 4 920.49  
  24 ЕТ "Румяна Тодорова - Гея" 3 5 200.00  
  25 ЕТ "Райков РЗ" 1 2 892.12  
  26 "Контрол Инвест" ООД 1 4 800.00  
  27 ЕТ "Седчо - Седат Р. Емин" 2 39 153.29  
  28 "Тарус - ДХ" ООД 1 9 923.98  
  29 "Пловдивинвест" ООД 1 1 380.00  
  30 "Стенли" ООД 1 1 279.00  
  31 ЕТ "Иван Генев - Топоген" 21 46 745.60  
  32 "ФТС" ООД 1 3 995.09  
  33 ЕТ "Еврострой - 2006 Витка Костова"  1 24 911.71  
  34 "Инвестстрой - инж" ООД 1 19 390.75  
  35 "Билдинг систем" ЕООД 1 13 992.75  
  36 "Корект комерс 1" ООД 3 8 455.00  
  37 "Екоклима АД" 1 4 553.53  
  38 "Калеопа" ООД 1 4 594.70  
  39 "Армсофт" ЕООД 1 2 500.00  
  40 ЕТ "Програмна къща - Тинкин" 1 5 875.00  
  41 "Престиж бизнес" 1 9 612.00  
  42 "Астрой" ЕООД 2 38 241.46  
  43 "Комунал" ООД 1 29 733.00  
  44 ЕТ "Руси Русев" 1 29 000.00  
  45 "Янев - 54" 1 23 583.60  
  46 "Лора ДДД" ЕООД 1 10 000.00  
  47 "Хермес - АА" ООД 1 26 353.00  
  48 ЕТ "Любен Божиков - Старт" 1 21 170.00  
  49 СКЦ "Зелени Балкани" 1 5 000.00  
  50 ЕТ "Снежана Кичукова - ФАГОС" 1 10 000.00  
  51 "Инотех" ООД 1 4 310.00  
  52 "Зиесто - АД" Варна 1 7 284.00  
  53 ЕТ "Тодор Авков" 1 8 260.00  
  54 "КЦМ" ЕООД 1 19 996.56  
  55 "Стамов" ЕООД 1 17 950.00  
  56 "Дорадо Линк" 1 23 292.60  
  57 "Геосервизинженеринг" АД 1 19 896.00  
  58 "Пълмед Инженеринг" АД 1 24 936.00  
  59 "РДЗ СР Асеновград" 1 37 620.00  
  60 "Водоканалпроект" АД 1 21 000.00  
  61 "Енего Ремонт Груп" ЕООД 1 105 995.70  
  62 ЕТ "Термоглаз систем" АД 1 29 846.20  
           


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм