Начало   Обяви, търгове, конкурси   За контакти   Вашите въпроси   Форум


           
    Списък на фирмите, с които Община Асеновград е сключила договори през 2007 година  
           
  Фирма брой.
договори /заявки/
Стойност /лв./  
  1 ЕТ "Иван Генов - Топоген" 13 105 792.76  
  2 ЕТ "Хай Левъл - Стефан Узунов" 2 39 953.53  
  3 ЕТ "Конгломерат - П.Петров" 6 39 114.94  
  4 "Янев - 54" ЕООД 6 86 066.15  
  5 "Лора ДДД" ЕООД 1 10 200.00  
  6 ЕТ "Стоян Славков - 94" 3 13 867.68  
  7 ЕТ "Сибел Али Али" 18 82 054.32  
  8 ЕТ "Комерсиал Рахман" 3 23 989.43  
  9 "Галакси" ООД 5 115139.14  
  10 "Стенли" ООД 1 6 781.20  
  11 "Запрянови - 03" 14 404 888.34  
  12 "Електросервиз КЦМ" 2 20 952.60  
  13 ЕТ "К.Митев - Кодимит" 7 69 631.78  
  14 "Камен Гоцев - Колъм" 2 7 033.00  
  15 ЕТ "Георги Атанасов - ГЕЦ" 1 11 400.00  
  16 "Габи и Ко" ЕООД 5 167 746.55  
  17 "Мирела Груп" ООД 5 83 675.60  
  18 "Геомет" ЕООД 1 19 900.00  
  19 "Чинар - МК" ООД 3 27 984.00  
  20 "Пулсар" ЕООД 1 7 500.00  
  21 "Зенит-хидро" ООД 1 13 950.00  
  22 "МС Холд" ЕООД 3 42 243.60  
  23 "Йордан Новаков 2" ООД 3 66 934.74  
  24 "Евросистем" ЕООД 1 7 275.12  
  25 "Тарус - ДХ" ООД 2 54 824.40  
  26 ЕТ "Алуминит - М.Иванова" 1 13 134.00  
  27 "Елитстрой 2005" ООД 1 3 799.82  
  28 "Пловдивинвест" АД 3 15 542.40  
  29 "Перелик Плюс" 1 10 800.00  
  30 "Булстройинженеринг" ЕООД 1 21 000.00  
  31 "Водоканалпроект" АД 1 5 386.00  
  32 ЕТ "Дега" 1 11 920.25  
  33 "Инвестрой - инж" ООД 2 42 998.30  
  34 "Пътинженеринг" ЕООД 1 29 990.40  
  35 "Люси 99" ООД 1 4 500.00  
  36 "Ириди" ЕООД 2 2 000.00  
  37 "Свети Княз Брис І" ЕООД 5 24 310.42  
  38 "Сенат Селюшънс" ООД 1 28 798.80  
  39 ЕТ "Личо 95" 1 3 296.41  
  40 "Строймат - 96" ООД 3 22 250.62  
  41 "Бондис" ООД 1 1 591.49  
  42 "Пътища" АД 4 159 387.60  
  43 "Ренесанс - 2006"ООД 1 1 730.52  
  44 "Водстрой - Пловдив" АД 1 35 903.58  
  45 "Газоразпределително предприятие" 2 16 374.00  
  46 "Пътстрой" ООД 1 26 606.45  
  47 ЕТ "Алистрой - Исмет Лютви" 8 74 038.09  
  48 "Пътремонт" ООД 1 34 025.40  
  49 СД "ФЕБ - 91 Кочанов Сие" 1 210.00  
  50 "Инвест - 99" ООД 1 1 000.00  
  51 "Строй Контрол Корет" ЕООД 7 7 500.00  
  52 "Акватерм" ООД 2 38 639.11  
  53 "Астрой" ЕООД 1 9 499.99  
  54 "Скай" ООД 1 9 990.70  
  55 "Нинка - ХМ" ЕООД 2 18 800.00  
  56 "Бластбор" ООД 1 17 798.83  
  57 "ЕФ Контрол" ЕООД 1 2 500.00  
  58 "МСМ инженеринг" ООД 1 9 828.00  
  59 СД "Амбелино" 1 2 280.00  
  60 "Термоглаз" ЕООД 1 3 000.00  
  61 ЕТ "Рахман Мехмед - РИАД" 3 33 616.00  
  62 "НАР" ООД 1 14 700.00  
  63 "Номолс" ООД 1 10 164.00  
  64 ЕТ "Синан - Ангел Богданов" 1 12 000.00  
  65 "Хелиос Металург" 1 9 000.00  
  66 "Сиринга" ООД 2 16 000.00  
  67 "Витоплам" ЕООД 1 17 120.00  
  68 "Стройматинженеринг 63"  ЕООД 1 114 650.00  
  69 "Елитстрой 2005" ООД 1 84 999.55  
  70 "Джангозов" ЕООД 1 27 800.00  
  71 ЕТ "Олкер - Г.Карамфилов" 1 33 600.00  
  72 "Бускар" ЕООД 1 30 000.00  
           


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм